DOLAR 37,9533 -0.08%
EURO 42,0287 0.95%
ALTIN 3.796,590,85
BITCOIN 30922765.22908%
Kocaeli

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.499 s Değişim: 2.41% 223,38 Adet:   1.082 Mio.Lot Hacim:   36.532 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,487
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,30 2,68 12:06:13
  • AGHOL 290,25 2,29 12:06:12
  • AGROT 8,68 1,88 12:06:13
  • AHGAZ 21,70 0,46 12:06:13
  • AKBNK 50,90 2,25 12:06:16
  • AKSA 10,92 1,58 12:06:22
  • AKSEN 34,04 1,79 12:06:26
  • ALARK 100,30 1,42 12:06:30
  • ALFAS 51,45 7,14 12:06:30
  • ALTNY 85,75 3,13 12:06:31
  • ANHYT 85,05 1,37 12:05:54
  • ANSGR 92,20 1,93 12:06:26
  • ARCLK 138,00 2,15 12:05:34
  • ARDYZ 26,52 1,61 12:05:36
  • ASELS 122,40 4,53 12:06:20
  • ASTOR 106,60 3,90 12:06:11
  • AVPGY 55,20 1,66 12:06:29
  • BERA 16,69 0,48 12:06:20
  • BIMAS 478,50 4,08 12:06:20
  • BRSAN 385,25 1,12 12:05:59
  • BRYAT 1.973,00 1,70 12:03:10
  • BSOKE 15,18 4,69 12:06:21
  • BTCIM 4,41 2,80 12:06:14
  • CANTE 1,59 1,92 12:06:20
  • CCOLA 53,10 3,91 12:06:19
  • CIMSA 48,44 4,40 12:06:26
  • CLEBI 3.090,00 -0,24 12:06:07
  • CWENE 18,26 3,99 12:06:28
  • DOAS 230,60 1,41 12:06:25
  • DOHOL 16,70 1,89 12:06:00
  • ECILC 45,50 1,47 12:06:24
  • EFORC 83,70 0,78 12:06:27
  • EGEEN 9.057,50 1,37 12:06:01
  • EKGYO 12,87 2,14 12:06:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,70 7,87 12:06:31
  • ENJSA 62,55 1,71 12:06:31
  • ENKAI 62,25 1,72 12:06:30
  • EREGL 21,72 3,63 12:06:29
  • EUPWR 28,88 2,78 12:05:57
  • FROTO 1.019,00 2,10 12:06:21
  • GARAN 108,30 2,36 12:06:13
  • GESAN 43,92 2,91 12:06:19
  • GOLTS 397,75 1,60 12:06:17
  • GRTHO 390,50 -0,38 12:06:26
  • GSRAY 1,92 0,52 12:06:27
  • GUBRF 266,25 2,11 12:05:59
  • HALKB 19,99 2,04 12:06:31
  • HEKTS 3,17 2,26 12:06:17
  • IEYHO 10,09 1,41 12:06:07
  • ISCTR 11,72 2,72 12:06:27
  • ISMEN 39,58 0,87 12:06:25
  • KARSN 10,86 1,78 12:06:14
  • KCAER 12,38 6,17 12:06:26
  • KCHOL 153,10 -0,78 12:06:32
  • KONTR 28,60 2,58 12:06:22
  • KONYA 5.652,50 1,07 12:06:18
  • KOZAA 80,30 3,35 12:06:24
  • KOZAL 27,92 2,20 12:05:54
  • KRDMD 26,10 4,40 12:06:24
  • KTLEV 70,30 1,81 12:06:17
  • LMKDC 31,66 3,13 12:06:05
  • MAGEN 29,04 1,54 12:06:19
  • MAVI 67,80 1,95 12:05:50
  • MGROS 486,00 2,05 12:06:31
  • MIATK 41,50 2,02 12:06:30
  • MPARK 319,75 2,48 12:04:54
  • OBAMS 50,30 0,30 12:06:13
  • ODAS 4,90 2,08 12:06:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 456,25 0,66 12:05:18
  • OYAKC 28,38 2,83 12:06:22
  • PASEU 44,52 3,58 12:06:04
  • PETKM 16,38 2,12 12:06:01
  • PGSUS 268,00 0,56 12:06:30
  • RALYH 93,70 1,90 12:05:44
  • REEDR 12,63 3,02 12:06:10
  • RYGYO 14,19 0,14 12:05:17
  • SAHOL 80,10 3,16 12:06:30
  • SASA 3,75 1,90 12:06:20
  • SELEC 63,90 2,32 12:01:01
  • SISE 36,94 2,04 12:06:31
  • SKBNK 5,23 0,97 12:05:19
  • SMRTG 32,46 2,98 12:06:13
  • SOKM 37,10 1,09 12:06:14
  • TABGD 163,10 1,62 12:05:57
  • TAVHL 248,80 2,22 12:06:06
  • TCELL 91,75 2,29 12:06:27
  • THYAO 312,00 1,96 12:06:30
  • TKFEN 135,60 1,35 12:06:31
  • TOASO 163,80 3,02 12:06:32
  • TSKB 10,69 0,66 12:06:29
  • TTKOM 52,45 2,44 12:06:13
  • TTRAK 713,00 0,56 12:06:22
  • TUPRS 130,70 2,83 12:06:20
  • TURSG 17,41 2,35 12:06:30
  • ULKER 113,00 1,71 12:05:59
  • VAKBN 22,80 1,79 12:05:37
  • VESTL 48,92 2,04 12:06:17
  • YEOTK 50,10 2,54 12:06:29
  • YKBNK 23,98 2,83 12:06:30
  • ZOREN 3,51 2,33 12:04:54