DOLAR 35,2083 -0.02%
EURO 36,7986 0.05%
ALTIN 2.972,480,15
BITCOIN 3329799-2.06913%
Kocaeli
10°

PARÇALI BULUTLU

06:43

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.725 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   74.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9815
EN DÜŞÜK 9,700
Açılış: 9.791 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 53,00 1,73 18:08:55
  • ODAS 6,31 -1,56 18:09:28
  • ONCSM 111,30 -2,37 18:09:36
  • ONRYT 77,45 2,51 18:08:49
  • OPX30 55,16 -0,47 18:05:30
  • ORCAY 9,46 -0,53 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORMA 202,60 -1,17 18:05:31
  • OSTIM 7,57 0,26 18:09:03
  • OTTO 494,75 0,15 18:05:31
  • OYAYO 25,94 -0,92 18:09:07
  • OYLUM 9,37 -1,47 18:05:31
  • OYYAT 34,20 -6,20 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OZATD 86,90 -1,64 18:09:59
  • OZRDN 8,74 -0,79 18:08:01
  • OZSUB 30,64 -1,23 18:09:53
  • OZYSR 26,08 -1,06 18:09:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.