DOLAR 35,2352 0%
EURO 36,8402 0.16%
ALTIN 2.970,700,09
BITCOIN 3371669-0.70203%
Kocaeli

AZ BULUTLU

13:04

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a PSV 17 15 0 2 59 13 46 45
  • 2 a Ajax 17 12 3 2 37 16 21 39
  • 3 a Utrecht 17 11 3 3 34 28 6 36
  • 4 a Feyenoord 17 10 5 2 40 21 19 35
  • 5 a AZ Alkmaar 17 10 2 5 31 17 14 32
  • 6 a Twente 17 9 4 4 32 21 11 31
  • 7 a Go Ahead 17 7 4 6 30 27 3 25
  • 8 a F. Sittard 17 7 4 6 25 25 0 25
  • 9 a Willem II 17 6 4 7 21 19 2 22
  • 10 a NAC Breda 17 7 1 9 19 27 -8 22
  • 11 a Heerenveen 17 6 3 8 17 31 -14 21
  • 12 a NEC Nijmegen 17 5 2 10 23 24 -1 17
  • 13 a Zwolle 17 4 5 8 16 26 -10 17
  • 14 a Groningen 16 4 4 8 14 26 -12 16
  • 15 a Heracles 16 3 5 8 18 33 -15 14
  • 16 a S. Rotterdam 17 2 6 9 14 26 -12 12
  • 17 a Almere City 17 2 3 12 10 37 -27 9
  • 18 a Waalwijk 17 1 4 12 18 41 -23 7

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.