DOLAR 35,2176 0%
EURO 36,7994 0.06%
ALTIN 2.971,420,11
BITCOIN 0%
Kocaeli

AZ BULUTLU

13:04

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a PSG 16 12 4 0 44 14 30 40
  • 2 a Marsilya 15 9 3 3 32 18 14 30
  • 3 a Monaco 16 9 3 4 26 16 10 30
  • 4 a Lille 15 7 6 2 25 15 10 27
  • 5 a Lyon 15 7 4 4 27 20 7 25
  • 6 a Nice 15 6 6 3 28 19 9 24
  • 7 a Lens 15 6 6 3 19 14 5 24
  • 8 a AJ Auxerre 15 6 3 6 23 23 0 21
  • 9 a Toulouse 15 6 3 6 17 17 0 21
  • 10 a Reims 15 5 5 5 20 18 2 20
  • 11 a Brest 15 6 1 8 24 27 -3 19
  • 12 a Rennes 15 5 2 8 20 20 0 17
  • 13 a Strasbourg 15 4 5 6 25 27 -2 17
  • 14 a Nantes 15 3 5 7 17 24 -7 14
  • 15 a Angers 15 3 4 8 14 26 -12 13
  • 16 a St Etienne 15 4 1 10 12 34 -22 13
  • 17 a Le Havre 15 4 0 11 11 29 -18 12
  • 18 a Montpellier 15 2 3 10 15 38 -23 9

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.